石油钻采管缩压机 | 参数 | |
| 扣压范围 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
额定压力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
电机功率 | 7.5Kw | |
智能系统 | 压力曲线、数据下载(序列号/时间/直径/压力) | |
联接管线 | 6米 | |
控制方式 | 西门子PLC触摸屏/脚踏 | |
吊装工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(长*宽*高) | 3400*1010*1650mm |
石油钻采管缩压机 | 参数 | |
| 扣压范围 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
额定压力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
电机功率 | 7.5Kw | |
智能系统 | 压力曲线、数据下载(序列号/时间/直径/压力) | |
联接管线 | 6米 | |
控制方式 | 西门子PLC触摸屏/脚踏 | |
吊装工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(长*宽*高) | 3400*1010*1650mm |
免费为您提供技术咨询服务。提供产品样本,企业简介,资信证明等资料。邀请用户来我公司考察产品设计,产品制造工艺流程,产品样机,产品检测设施和质量管理体系。并且可以委派经验丰富的技术人员根据现场情况和用户提供的技术参数,免费设计、选型。